Rexroth 4WE10R3X/CG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UFL004 | 
| Bore Diameter (mm) | 20 | 
| d | 20 mm | 
| A0 | 26.5 mm | 
| A | 16 mm | 
| A1 | 8 mm | 
| B1 | 24.5 mm | 
| H | 90 mm | 
| J | 71 mm | 
| L | 55 mm | 
| N | 10 mm | 
| S | 6 mm | 
| Bolt (G) | M8 | 
| A2 | 8 mm | 
| Category | Bearings | 
| Inventory | 0.0 | 
| Manufacturer Name | NACHI | 
| Minimum Buy Quantity | N/A | 
| Weight / Kilogram | 0 | 
| Product Group | M06110 | 
Rexroth 4WE10R3X/CG24N9K4 Solenoid directional valve
| Brand Name | Rexroth | 
| Model Number | 4WE10R3X/CG24N9K4 | 
| Min.Order Quantity | 1 pcs | 
| Price | Negotiable |