Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | BL 313 ZZ |
| Dimensione (mm) | 65x140x33 |
| Marchio | NSK |
| Diametro del foro (mm) | 65 |
| Diametro esterno (mm) | 140 |
| Larghezza (mm) | 33 |
| d | 65 mm |
| D | 140 mm |
| B | 33 mm |
| C | 33 mm |
| r min. | 2,1 mm |
| da min. | 76 mm |
| da max | 85,5 mm |
| Da max. | 129 mm |
| ra max. | 2 mm |
| Peso | 2,36 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 103 kN |
| Carico statico di base (C0) | 89,5 kN |
Rexroth PVV2-1X/045RA15DMB Vane pump
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | PVV2-1X/045RA15DMB |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |