Rexroth PVQ51-1X/162-036RB15DDMC bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 1321K |
| Dimensione (mm) | 105x225x49 |
| Marchio | CX |
| Diametro del foro (mm) | 105 |
| Diametro esterno (mm) | 225 |
| Larghezza (mm) | 49 |
| d | 105 mm |
| D | 225 mm |
| B | 49 mm |
| C | 49 mm |
| Peso | 10 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 149 kN |
| Carico statico di base (C0) | 60,2 kN |
| (Grease) Velocità di lubrificazione | 2600 r/min |
Rexroth PVQ51-1X/162-036RB15DDMC Vane pump
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | PVQ51-1X/162-036RB15DDMC |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |