Rexroth S15A bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | UP003 |
| Marchio | KOYO |
| Diametro del foro (mm) | 17 |
| Larghezza (mm) | 17,5 |
| d | 17 mm |
| A | 18 mm |
| B | 17,5 mm |
| H | 24 mm |
| H1 | 7 mm |
| H2 | 47 mm |
| J | 67 mm |
| L | 85 mm |
| L1 | 21 mm |
| N | 7 mm |
| S | 6 mm |
| Bullone (G) | M6 |
| Peso | 0,15 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 6 kN |
| Carico statico di base (C0) | 3,25 kN |
| Bearing No. | UP003 |
| Dimensione del bullone | M6 |
| Cr | 6.00 |
| C0r | 3.25 |
| f0 | 14.4 |
| (Riferimento) Massa dell'unità (kg) | 0.15 |
Rexroth S15A check valve
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | S15A |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |