Yuken PV2R1-19-L-LAA-4222 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | NU1034-E-M6 |
| Dimensione (mm) | 170x260x42 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 170 |
| Diametro esterno (mm) | 260 |
| Larghezza (mm) | 42 |
| d | 170 mm |
| F | 191 mm |
| D | 260 mm |
| B | 42 mm |
| C | 42 mm |
| r1 min. | 2,1 mm |
| r2 min. | 2,1 mm |
| r3 min. | 2,1 mm |
| r4 min. | 2,1 mm |
| S | 3,3 mm |
| Peso | 8 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 375 kN |
| Carico statico di base (C0) | 539 kN |
Yuken PV2R1-19-L-LAA-4222 single Vane pump
| Brand Name | Yuken |
| Model Number | PV2R1-19-L-LAA-4222 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |