Rexroth A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 643/632D+X2S-643 |
| Dimensione (mm) | 69.85x136.525x95.25 |
| Marchio | Timken |
| Diametro del foro (mm) | 69,85 |
| Diametro esterno (mm) | 136,525 |
| Larghezza (mm) | 95,25 |
| d | 69,85 mm |
| D | 136,525 mm |
| T | 95,25 mm |
| C | 76,2 mm |
| R | 3,5 mm |
| r | 1,5 mm |
Rexroth A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 Piston Pump
| Brand Name | Rexroth |
| Model Number | A10VSO45DFR1/31R-PPA12N00 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |