DEUTZ 0 445 120 247/395 bearing Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 2208 |
| Dimensione (mm) | 40x80x23 |
| Marchio | NKE |
| Diametro del foro (mm) | 40 |
| Diametro esterno (mm) | 80 |
| Larghezza (mm) | 23 |
| d | 40 mm |
| D | 80 mm |
| B | 23 mm |
| C | 23 mm |
| r1 min. | 1,1 mm |
| r2 min. | 1,1 mm |
| Peso | 0,49 Kg |
| Carico dinamico di base (C) | 31,7 kN |
| Carico statico di base (C0) | 10 kN |
DEUTZ 0 445 120 247/395 injector
| Brand Name | DEUTZ |
| Model Number | 0 445 120 247/395 |
| Min.Order Quantity | 1 pcs |
| Price | Negotiable |